


產品型號:MP5300
更新時間:2025-11-04
廠商性質:代理商
訪 問 量 :27
400-996-5227
相關文章
產品介紹
哈維森水質多參數檢測一體機,集高效與精準于一身。配備 7 英寸高清彩色觸摸屏,操作直觀便捷。同時具備消解、比色和電化學法檢測功能,滿足多場景水質分析需求。采用高可靠 LED 光源搭配智能光電檢測技術,確保誤差歸零、數據歸真。依托配套預制試劑及內置曲線,大幅縮短樣品分析時間;高精度數字傳感器支持自動識別、即插即用,提升檢測效率。雙溫區消解設計實現智能控溫,內置熱敏打印機可即時打印結果。搭配大容量鋰電池,穩定供電且持久耐用,為水質檢測提供quan方位保障。
產品特點
7英寸高清彩色觸摸屏;
同時具備消解、比色和電化學法檢測功能;
高可靠LED光源+智能光電檢測,誤差歸零,數據歸真;
選用配套的預制試劑及內置曲線可大大縮短樣品分析時間;
選用高精度數字傳感器,儀器自動識別,即插即用;
雙溫區消解,智能控溫;
內置熱敏打印機,可打印檢測結果;
大容量鋰電池,穩定供電,持久耐用。
應用場合
哈維森水質多參數檢測一體機廣泛應用于環境檢測、高校實驗室、食品飲料、第三方檢測機構、水產養殖、泳池、企業污染源、水務工廠等。
技術參數
| 屏幕 | 7英寸,1024×600彩色觸摸屏 |
| 語言 | 中/英文 |
| 光源 | LED |
| 吸光度范圍 | 0~3A |
| 光學穩定性 | ≤±0.003A(20分鐘) |
| 內置測量程序 | 60多條(持續更新中) |
| 用戶自建立曲線 | 支持 |
| 樣品瓶種類 | φ16mm,φ25mm |
| 消解 | 雙溫區8孔消解器 |
| 溫度可調范圍 | 室溫~200℃ |
| 內置消解程序 | CODcr(2小時)、CODcr(快速)、 CODMn、總磷、總氮、尿素、自定義 |
| 過溫保護 | ≥200℃自動斷電 |
| 加熱功率 | 115W×2 |
| 電極選項 | pH/ORP、電導率、溶解氧、COD、 濁度、懸浮物、葉綠素、藍綠藻等 |
| 打印機 | 熱敏式打印機 |
| 數據傳輸 | Type-C |
| 電池容量 | 24V/22.5Ah鋰電池 |
| 充電方式 | AC 220V |
| 操作環境 | 溫度5~40℃,相對濕度≤85% |
| 尺寸 | 480×215×218mm |
| 重量 | 約11kg |
測量參數
| 測量參數(光度法) | |||
| 參 數 | 量 程 | 參 數 | 量 程 |
| 化學耗氧量 CODcr | 0.7~40 mg/L | 錳 | 20~4000 μg/L |
| 10~150 mg/L | 0.1~20.0 mg/L | ||
| 20~1500 mg/L | 銅 | 1~210 μg/L | |
| 200~15000 mg/L | 0.04~5.00 mg/L | ||
| 高錳酸鹽指數 CODMn | 0.5~4.5 mg/L | 亞鐵 | 0.02~3.00 mg/L |
| 總鐵 | 0.009~1.400 mg/L | ||
| 氨氮 | 0.02~2.50 mg/L NH3-N | 0.02~3.00 mg/L | |
| 0.4~50 mg/L NH3-N | 六價鉻 | 0.01~0.70 mg/L | |
| 總氮 | 0~25.0 mg/L N | 總鉻 | 0.01~0.70 mg/L |
| 2~150 mg/L N | 鎳 | 0.01~1.00 mg/L | |
| 總磷 | 0~3.50 mg/L PO43- | 鈷 | 0.01~2.00 mg/L |
| 1.0~100.0 mg/L PO43- | 鋁 | 0.002~0.200 mg/L | |
| 硝酸鹽 | 0.2~30 mg/L NO3--N | 鋅 | 0.01~3.00 mg/L |
| 尿素(國標) | 0.05~3.50 mg/L | 鎘 | 5~1000 μg/L |
| 余氯/總氯 | 0.02~2.00 mg/L | 氨氮(Ness) | 0.02~2.50 mg/L NH3-N |
| 0.1~10.0 mg/L | 氨氮 | 0.01~0.50 mg/L NH3-N | |
| 二氧化氯 | 0.04~5.00 mg/L | 亞硝酸鹽 | 0.002~0.300 mg/L NO2--N |
| 0~200 mg/L | 硝酸鹽氮 | 0.1~10.0 mg/L NO3--N | |
| 有效氯 | 0~650 mg/L | 磷酸鹽 | 0.02~2.50 mg/L PO43- |
| 臭氧 | 0.02~1.50 mg/L | 0.3~45 mg/L PO43- | |
| 活性氧 | 0.01~0.70 mg/L | 硫酸鹽 | 2~70 mg/L |
| 過氧化氫 | 0.01~1.00 mg/L | 硫化物 | 0.01~0.80 mg/L |
| 0.2~40.0 mg/L | 氯化物 | 0.1~25.0 mg/L | |
| 碘 | 0.07~7.00 mg/L | 氟化物 | 0.01~0.60 mg/L |
| 溴 | 0.05~4.50 mg/L | 鈣硬度 | 50~550 mg/L |
| 硅 | 3~1000 μg/L | 鈣鎂硬度 | 0.05~4.00 mg/L |
| 0.01~1.60 mg/L | 總硬度 | 8~1000 μg/L | |
| 1~100 mg/L | 0.10~10.00 mg/L | ||
| 甲醛 | 3~500 μg/L | 10~500 mg/L | |
| qing化物 | 0.002~0.200 mg/L | 堿度 | 20~400 mg/L |
| 揮發酚 | 0.05~5.00 mg/L | 尿素 | 0.10~5.00 mg/L |
| 氰尿酸 | 5~50 mg/L | 色度 | 0~500 |
| pH | 6.5~8.5 | 懸浮物 | 5~750 mg/L |
| 陰離子表面活性劑 | 0.1~5.0 mg/L | 濁度 | 1.00~1000.00 NTU |
| 砷 | 0.10~5.00 mg/L | ||
| 測量參數(電化學法) | ||
| pH | 量程 | 0~14 pH,0~80℃ |
| 精度 | ±0.05 pH,±0.5℃ | |
| ORP | 量程 | ,-1000~1000 mV |
| 精度 | ±1 mV,±0.5℃ | |
| 電導率 | 量程 | 電導率:0~500 mS/cm TDS:0~250 g/L 鹽度:0~700 ppt |
| 精度 | ±1%F.S,±0.5℃ | |
| 溶解氧 | 量程 | 0~25 mg/L,0~250% |
| 精度 | ±0.1 mg/L或±1% (0~100%) ±0.2 mg/L或±2% (100~250%) | |
| 濁度 | 量程 | 0~4000 NTU |
| 精度 | ±5%或0.5 NTU取大者 | |
| 懸浮物 | 量程 | 0~50000 mg/L |
| 精度 | ±10%或10 mg/L取大者 | |
| COD | 量程 | COD:0~1500 mg/L TOC:0~750 mg/L BOD:0~900 mg/L |
| 精度 | ±10%,±0.5℃ | |
| 葉綠素 | 量程 | 0~400 μg/L |
| 精度 | ±5% F.S | |
| 藍綠藻 | 量程 | 100~300,000 cells/mL |
| 精度 | ±5% F.S | |
如您想了解更多關于產品的報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。
Copyright © 2025 上海勵海實業有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml