


產品型號:MP5000
更新時間:2025-11-04
廠商性質:代理商
訪 問 量 :22
400-996-5227
相關文章
產品介紹
哈維森水質多參數檢測一體機,集高效與精準于一身。配備 7 英寸高清彩色觸摸屏,操作直觀便捷。同時具備消解、比色和電化學法檢測功能,滿足多場景水質分析需求。采用高可靠 LED 光源搭配智能光電檢測技術,確保誤差歸零、數據歸真。依托配套預制試劑及內置曲線,大幅縮短樣品分析時間;高精度數字傳感器支持自動識別、即插即用,提升檢測效率。雙溫區消解設計實現智能控溫,內置熱敏打印機可即時打印結果。搭配大容量鋰電池,穩定供電且持久耐用,為水質檢測提供quan方位保障。
產品特點
7英寸高清彩色觸摸屏;
同時具備消解、比色和電化學法檢測功能;
高可靠LED光源+智能光電檢測,誤差歸零,數據歸真;
選用配套的預制試劑及內置曲線可大大縮短樣品分析時間;
選用高精度數字傳感器,儀器自動識別,即插即用;
雙溫區消解,智能控溫;
內置熱敏打印機,可打印檢測結果;
大容量鋰電池,穩定供電,持久耐用。
應用場合
哈維森水質多參數檢測一體機廣泛應用于環境檢測、高校實驗室、食品飲料、第三方檢測機構、水產養殖、泳池、企業污染源、水務工廠等。
技術參數
| 屏幕 | 7英寸,1024×600彩色觸摸屏 |
| 語言 | 中/英文 |
| 光源 | LED |
| 吸光度范圍 | 0~3A |
| 光學穩定性 | ≤±0.003A(20分鐘) |
| 內置測量程序 | 60多條(持續更新中) |
| 用戶自建立曲線 | 支持 |
| 樣品瓶種類 | φ16mm,φ25mm |
| 消解 | 雙溫區8孔消解器 |
| 溫度可調范圍 | 室溫~200℃ |
| 內置消解程序 | CODcr(2小時)、CODcr(快速)、 CODMn、總磷、總氮、尿素、自定義 |
| 過溫保護 | ≥200℃自動斷電 |
| 加熱功率 | 115W×2 |
| 電極選項 | pH/ORP、電導率、溶解氧、COD、 濁度、懸浮物、葉綠素、藍綠藻等 |
| 打印機 | 熱敏式打印機 |
| 數據傳輸 | Type-C |
| 電池容量 | 24V/22.5Ah鋰電池 |
| 充電方式 | AC 220V |
| 操作環境 | 溫度5~40℃,相對濕度≤85% |
| 尺寸 | 480×215×218mm |
| 重量 | 約11kg |
測量參數
| 測量參數(光度法) | |||
| 參 數 | 量 程 | 參 數 | 量 程 |
| 化學耗氧量 CODcr | 10~150 mg/L | 氨氮 | 0.02~2.50 mg/L NH3-N |
| 20~1500 mg/L | 0.4~50 mg/L NH3-N | ||
| 200~15000 mg/L | 總氮 | 0~25.0 mg/L N | |
| 高錳酸鹽指數 CODMn | 0.5~4.5 mg/L | 2~150 mg/L N | |
| 總磷 | 0~3.50 mg/L PO43- | ||
| 硝酸鹽 | 0.2~30 mg/L NO3--N | 1.0~100.0 mg/L PO43- | |
| 測量參數(電化學) | |||
| 量程 | 參數 | ||
| pH電極 | 0~14 pH | ||
| ORP電極 | -1000~1000 mV | ||
| 電導率電極 | 電導率:0~500 mS/cm TDS:0~250 g/L 鹽度:0~700 ppt | ||
| 熒光溶解氧電極 | 0~25 mg/L,0~250% | ||
| 濁度電極 | 0~4000 NTU | ||
| 懸浮物電極 | 0~50000 mg/L | ||
| COD電極 | COD:0~1500 mg/L TOC:0~750 mg/L BOD:0~900 mg/L | ||
| 葉綠素電極 | 0~400 μg/L | ||
| 藍綠藻電極 | 100~300,000 cells/mL | ||
如您想了解更多關于產品的報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。
Copyright © 2025 上海勵海實業有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml